Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 26 Ağustos 2024

26 Ağustos 2024 son dakika AFAD son sarsıntılar ve Kandilli son dakika sarsıntı listesi..

AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [23.06 km] Seferihisar (İzmir) 23:51:11 25-08-2024 37,89167 26,77583 10,02 2,4
Sorgun (Yozgat) 23:49:07 25-08-2024 39,77194 35,48389 6,99 1
Hizan (Bitlis) 23:34:05 25-08-2024 38,17056 42,58361 6,98 1,4
Kurtalan (Siirt) 23:29:18 25-08-2024 38,00639 41,57833 8,49 1,8
Zile (Tokat) 23:26:24 25-08-2024 40,10444 35,97778 11,57 1,4
Ege Denizi – [17.57 km] Seferihisar (İzmir) 22:32:55 25-08-2024 37,91528 26,88778 7,96 1,8
Onikişubat (Kahramanmaraş) 22:28:07 25-08-2024 37,82861 36,60222 7,09 1,5
Andırın (Kahramanmaraş) 22:01:13 25-08-2024 37,75528 36,50306 7,01 2,1
Akçadağ (Malatya) 21:44:12 25-08-2024 38,28806 37,7725 7,02 2,2
Doğanşehir (Malatya) 21:43:34 25-08-2024 38,14389 37,92 7 1,2
Mutki (Bitlis) 21:41:33 25-08-2024 38,41444 41,83667 7,04 1,8
İliç (Erzincan) 21:25:57 25-08-2024 39,57222 38,66056 7 1,5
Çal (Denizli) 19:38:40 25-08-2024 37,94056 29,35778 7 1,1
Karlıova (Bingöl) 18:17:03 25-08-2024 39,26944 41,07028 7 2,2
Bigadiç (Balıkesir) 17:54:46 25-08-2024 39,47111 28,13417 7,1 1,6
Susurluk (Balıkesir) 17:23:06 25-08-2024 40,075 28,10889 8,59 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 16:39:47 25-08-2024 38,27222 38,16167 7 1,6
Olur (Erzurum) 16:09:08 25-08-2024 40,73444 42,19333 7 1,2
Germencik (Aydın) 16:05:00 25-08-2024 37,9275 27,62472 6,96 1,5
Patnos (Ağrı) 16:04:06 25-08-2024 39,1325 42,76139 7,67 1,6
Diyadin (Ağrı) 16:03:00 25-08-2024 39,31194 43,75111 7,1 1,4
Şehitkamil (Gaziantep) 15:51:52 25-08-2024 37,18722 37,01306 7 1,3
Cihanbeyli (Konya) 15:28:45 25-08-2024 38,47917 33,13028 7,06 1,6
Hizan (Bitlis) 14:47:46 25-08-2024 38,19111 42,60111 7,9 1,6
Ilgın (Konya) 14:19:14 25-08-2024 38,17333 31,93583 7,01 0,9
Hekimhan (Malatya) 14:14:48 25-08-2024 38,58611 37,86444 6,99 2
Beypazarı (Ankara) 12:47:46 25-08-2024 40,15306 31,775 15,75 2,3
Çubuk (Ankara) 12:07:07 25-08-2024 40,17028 32,92278 7,04 1,3
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 11:00:51 25-08-2024 37,36889 36,98722 11,68 1,3
Marmara Denizi – Erdek Körfezi – [01.48 km] Erdek (Balıkesir) 09:58:38 25-08-2024 40,41667 27,76056 7 1,4
Ilgın (Konya) 09:43:48 25-08-2024 38,22194 31,995 7 2,4
Gürün (Sivas) 09:41:09 25-08-2024 38,79417 37,36917 7 2,5
Saimbeyli (Adana) 09:13:27 25-08-2024 37,96528 35,99417 9,6 2
Çay (Afyonkarahisar) 07:39:05 25-08-2024 38,62167 31,00222 7,13 0,8
Ceyhan (Adana) 06:24:14 25-08-2024 37,01083 35,95694 7,06 1,9
Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) – [17.67 km] Kuşadası (Aydın) 06:18:14 25-08-2024 37,7225 27,02361 6,74 1,3
Honaz (Denizli) 05:52:04 25-08-2024 37,84167 29,41278 11,14 1,2
Pazarcık (Kahramanmaraş) 05:46:46 25-08-2024 37,50139 37,22417 7,45 1,8
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [03.01 km] İskenderun (Hatay) 02:56:30 25-08-2024 36,67694 36,18944 7 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 02:47:07 25-08-2024 37,87556 36,29417 6,94 2
Tavas (Denizli) 02:31:11 25-08-2024 37,68611 29,14222 13,3 3,2
Ceyhan (Adana) 02:15:54 25-08-2024 37,21083 35,88639 7,1 2,4
Silifke (Mersin) 02:14:50 25-08-2024 36,94278 33,70056 6,33 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 01:55:04 25-08-2024 37,8825 36,32667 9,55 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 01:45:10 25-08-2024 37,92361 36,33722 7 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 00:59:18 25-08-2024 38,01139 36,57583 6,98 1,1
KANDILLI SON ZELZELELER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 00:10:07 26-08-2024 37,967 37,3293 6,6 1,3
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 00:07:30 26-08-2024 38,2868 37,7865 2 1,6
EGE DENIZI 00:04:15 26-08-2024 37,8712 26,741 6,9 1,7
EGE DENIZI 23:51:12 25-08-2024 37,8822 26,7615 9,3 2,5
KECELI-HIZAN (BITLIS) 23:34:05 25-08-2024 38,1802 42,5792 11,7 1,5
ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) 23:26:26 25-08-2024 40,097 35,9252 5 1,4
EGE DENIZI 22:32:54 25-08-2024 37,8885 26,746 3,9 2,1
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 22:28:07 25-08-2024 37,8757 36,6143 7,8 1,6
GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 22:01:13 25-08-2024 37,8112 36,4775 9,3 1,8
DUTLU-AKCADAG (MALATYA) 21:44:13 25-08-2024 38,3 37,7757 5,8 2,2
KAYABASI-MUTKI (BITLIS) 21:41:34 25-08-2024 38,5253 41,835 3,7 1,7
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 21:34:49 25-08-2024 34,8368 24,9127 4,2 2,8
BALCESME-GOLE (ARDAHAN) 20:46:34 25-08-2024 40,8593 42,822 6,9 2,1
AKDENIZ 20:20:53 25-08-2024 34,6497 32,5913 17,3 2,7
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 20:12:37 25-08-2024 38,5508 38,0092 5 1,5
CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA) 19:32:09 25-08-2024 39,3648 29,3037 0 1,7
TOKLULAR-KARLIOVA (BINGOL) 18:17:02 25-08-2024 39,2532 40,9695 2 1,9
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 17:54:44 25-08-2024 39,449 28,201 2,2 1,7
ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 17:10:21 25-08-2024 38,1792 36,635 5,1 1,5
ALANGULLU-GERMENCIK (AYDIN) 16:04:59 25-08-2024 37,9038 27,6367 19,5 1,6
GOLYAZI-CIHANBEYLI (KONYA) 15:28:45 25-08-2024 38,54 33,1902 4,2 1,7
GUZELYAYLA-HEKIMHAN (MALATYA) 14:14:47 25-08-2024 38,743 37,8292 6,9 2,1
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 12:47:47 25-08-2024 40,2042 31,7252 9,7 2,6
SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA) 12:07:07 25-08-2024 40,1813 32,957 18,3 1,5
OCAKLAR-ERDEK (BALIKESIR) 09:58:39 25-08-2024 40,4225 27,748 3,9 1,4
SADIKKOY-ILGIN (KONYA) 09:43:48 25-08-2024 38,2212 31,987 7,1 2,5
KULAHLI-GURUN (SIVAS) 09:41:09 25-08-2024 38,8328 37,3953 6,7 2,7
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 09:29:07 25-08-2024 37,884 36,2777 12,7 2,1
GOKMENLER-SAIMBEYLI (ADANA) 09:13:27 25-08-2024 38,012 36,0077 2,7 2
TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 06:31:40 25-08-2024 38,1025 37,5898 5 2
AZIZLI-CEYHAN (ADANA) 06:24:13 25-08-2024 37,0673 36,0272 16,5 1,6
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 06:18:14 25-08-2024 37,7653 27,0423 4,7 1,5
GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) 06:18:01 25-08-2024 38,4697 37,3495 7,7 1,4
KAKLIK-HONAZ (DENIZLI) 05:52:04 25-08-2024 37,8392 29,4007 11,7 1,5
ELMALAR-(KAHRAMANMARAS) 05:46:45 25-08-2024 37,5597 37,1103 1,2 1,8
KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 05:12:34 25-08-2024 38,2375 38,238 6,7 1,1
SURIYE 04:36:43 25-08-2024 35,1195 36,9858 7,2 2,7
SURIYE 04:20:38 25-08-2024 35,1133 36,9567 10,2 3,5
CINARDIBI-BAYINDIR (IZMIR) 04:18:00 25-08-2024 38,3148 27,504 5,1 1,4
KUSACMASI-(DUZCE) 04:02:57 25-08-2024 40,7868 31,0655 7,7 1,7
DENIZCILER-ISKENDERUN (HATAY) 02:56:28 25-08-2024 36,6575 36,1412 8,4 1,3
HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:47:07 25-08-2024 37,9038 36,2803 8,8 2
KARATAS-(DENIZLI) 02:31:10 25-08-2024 37,6908 29,1627 4,1 3,3
YUNANISTAN 02:16:36 25-08-2024 39,7303 24,1555 17,6 3,2
SARIBAHCE-CEYHAN (ADANA) 02:15:53 25-08-2024 37,2065 35,8515 5 2,4
OZBOYNUINCELI-SILIFKE (MERSIN) 02:14:49 25-08-2024 37,0013 33,7543 6,8 2,4
KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:55:05 25-08-2024 37,8812 36,3442 5,2 1,7
HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:45:10 25-08-2024 37,935 36,3117 5,6 1,6
KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) 00:59:19 25-08-2024 37,968 36,5968 5,4 1

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir